掃碼添加微信
| 型號 | IH030 | |
| 電壓 | 230V/50Hz | |
| 可加熱工件范圍 | *大重量 | 30kg |
| *大內(nèi)徑 | 400mm | |
| *小內(nèi)徑 | 20mm | |
| 溫度 控制 | 溫度范圍(標(biāo)準(zhǔn)) | 0-250℃ |
| 測溫探頭 | J型 | |
| 精度 | ±3℃ | |
| 時間 控制 | 范圍 | 0-60分鐘 |
| 精度 | ±0.01秒 | |
| *高加熱溫度(可選) | 400℃ | |
| 溫度控制模式 | 有 | |
| 軸承加熱溫度預(yù)設(shè)值 | 有 | |
| 自動消磁 | 有 | |
| 剩磁 | < 2A/cm | |
| 加熱帶密封軸承 | 可以 | |
| 加熱預(yù)裝潤滑脂的軸承 | 可以 | |
| 錯誤指示代碼 | 有 | |
| 過熱保護 | 有 | |
| 顯示模式 | LED數(shù)顯 | |
| 操作空間范圍(W×H) | 130×95mm | |
| 外形尺寸(W×D×H) | 290×255×255mm | |
| 含標(biāo)準(zhǔn)加熱桿總重量 | 27kg | |
| *大功率 | 3.7kVA | |
| 標(biāo)準(zhǔn)加熱桿數(shù)量 | 3 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)加熱桿尺寸 | 55×55×245mm | |
| 28×28×240mm | ||
| 14×14×240mm | ||
| 立柱延長加熱桿尺寸(可選) | 55×55×100mm | |
| 加熱桿儲存位 | 有 | |
| 外殼材料 | 玻璃纖維 | |
■黑**塊所示性能為simatec**代感應(yīng)加熱器**性能